东莞市教育局2023年3月赴武汉设点公开招聘事业编制教师(毕业生)第一批拟聘人员公示
-
2023-06-08 11:17:52
- 来源:本网
- 【字体: 中 小】
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《东莞市教育局2022-2023学年赴外地定点公开招聘事业编制教师(毕业生)工作方案》的有关精神,经公开报名、资格审核、考试考核、体检、考察等工作程序,现拟聘用李莉莎等40人到我市公办中小学校工作,予以公示。
公 示 名 单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历 (学位) | 综合成绩 |
1 | 东莞市东莞中学 | 高中语文教师 | b2302001 | 李莉莎 | 女 | 研究生 (硕士) | 87.96 |
2 | 东莞市东莞中学 | 高中语文教师 | b2302001 | 刘文迪 | 女 | 研究生 (硕士) | 82.958 |
3 | 东莞市东莞中学 | 初中语文教师 | b2302003 | 胡鹏飞 | 男 | 研究生 (硕士) | 90.084 |
4 | 东莞市东莞中学 | 初中语文教师 | b2302003 | 宋悦 | 女 | 本科 (学士) | 87.484 |
5 | 东莞市东莞中学 | 初中语文教师 | b2302003 | 林奕希 | 女 | 本科 (学士) | 87.482 |
6 | 东莞市东莞中学 | 初中语文教师 | b2302003 | 孙一丹 | 女 | 本科 (学士) | 86.826 |
7 | 东莞市东莞中学 | 初中数学教师 | b2302004 | 刘晓慧 | 女 | 本科 (学士) | 84.462 |
8 | 东莞市东莞中学 | 初中数学教师 | b2302004 | 滕艳明 | 女 | 本科 (学士) | 82.962 |
9 | 东莞市东莞中学 | 初中英语教师 | b2302005 | 胡亦文 | 女 | 研究生 (硕士) | 87.57 |
10 | 东莞市东莞中学 | 初中英语教师 | b2302005 | 陈嘉仪 | 女 | 本科 (学士) | 81.8 |
11 | 东莞市东莞中学 | 初中地理教师 | b2302006 | 李倩雯 | 女 | 本科 (学士) | 88.202 |
12 | 东莞市东莞中学 | 初中体育教师 | b2302008 | 高兴 | 男 | 研究生 (硕士) | 90.198 |
13 | 东莞市东莞中学 | 初中体育教师 | b2302008 | 胡国源 | 男 | 本科 (学士) | 89.682 |
14 | 东莞市东莞中学 | 高中地理教师 | b2302009 | 覃雪诺 | 女 | 本科 (学士) | 86.722 |
15 | 东莞市东莞中学 | 初中化学教师 | b2302010 | 李怡然 | 女 | 本科 (学士) | 87.56 |
16 | 东莞市东莞中学 | 初中化学教师 | b2302010 | 谢雨雯 | 女 | 本科 (学士) | 85.562 |
17 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中生物教师 | b2302017 | 郝芮 | 女 | 本科 (学士) | 86.038 |
18 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中思想政治教师 | b2302018 | 张文格 | 女 | 研究生 (硕士) | 88.078 |
19 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 高中心理健康教师 | b2302019 | 张雨婷 | 女 | 研究生 (硕士) | 87.84 |
20 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中数学教师 | b2302020 | 李柏飞 | 男 | 本科 (学士) | 89.082 |
21 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中物理教师 | b2302022 | 刘志斌 | 男 | 本科 (学士) | 87.24 |
22 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中化学教师 | b2302023 | 杨航 | 男 | 研究生 (硕士) | 89.32 |
23 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中化学教师 | b2302023 | 徐媛媛 | 女 | 研究生 (硕士) | 86.198 |
24 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 初中体育教师 | b2302024 | 曲洪盛 | 男 | 本科 (学士) | 91.52 |
25 | 东莞外国语学校 | 高中语文教师 | b2302030 | 蒋沛佩 | 女 | 研究生 (硕士) | 85.4 |
26 | 东莞外国语学校 | 高中物理教师 | b2302033 | 蔡源源 | 女 | 本科 (学士) | 86 |
27 | 东莞外国语学校 | 高中化学教师 | b2302034 | 谢舒婷 | 女 | 研究生 (硕士) | 89.2 |
28 | 东莞外国语学校 | 高中思想政治教师 | b2302036 | 陈星彤 | 女 | 研究生 (硕士) | 89.134 |
29 | 东莞外国语学校 | 高中思想政治教师 | b2302036 | 温成强 | 男 | 研究生 (硕士) | 85.402 |
30 | 东莞外国语学校 | 初中数学教师 | b2302037 | 曹政 | 男 | 本科 (学士) | 87.266 |
31 | 东莞市第一中学 | 高中语文教师 | b2302038 | 林千愉 | 女 | 本科 (学士) | 87.562 |
32 | 东莞市第一中学 | 高中数学教师 | b2302039 | 卫怡 | 女 | 本科 (学士) | 89.56 |
33 | 东莞市第一中学 | 高中数学教师 | b2302039 | 马洪敬 | 男 | 本科 (学士) | 88.12 |
34 | 东莞市第一中学 | 高中物理教师 | b2302040 | 曾林波 | 男 | 本科 (学士) | 88.078 |
35 | 东莞市第一中学 | 高中物理教师 | b2302040 | 罗承汛 | 男 | 本科 (学士) | 87.278 |
36 | 东莞市第一中学 | 高中物理教师 | b2302040 | 王岚栀 | 女 | 本科 (学士) | 85.6 |
37 | 东莞市第一中学 | 高中体育教师 | b2302041 | 林智源 | 男 | 研究生 (硕士) | 89.562 |
38 | 东莞市第一中学 | 高中体育教师 | b2302041 | 刘恒 | 男 | 研究生 (硕士) | 88.718 |
39 | 东莞外国语学校 | 高中数学教师 | b2302031 | 陈丹丹 | 女 | 本科 (学士) | 86.402 |
40 | 东莞市第一中学 | 高中数学教师 | b2302039 | 胡鸿韬 | 男 | 本科 (学士) | 86.842 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市教育局人事科反映。反映情况必须使用真实姓名和尊龙人生就是博的联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2023年6月8日至6月16日
地址:东莞市东城街道八一路1号市机关二号大院2号楼5楼教育局人事科
邮政编码:523000 联系人:何老师、刘老师
联系电话:0769-23126003 传真号码:0769-23126007
邮箱:dgjszp2017@163.com
东莞市教育局
2023年6月8日
相关稿件
附件: