东莞市教育局2022年上半年公开招聘事业编制教师(社会人员专场)第八批拟聘人员公示
-
2023-04-21 17:36:59
- 来源:本网
- 【字体: 中 小】
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《东莞市教育局2022年上半年公开招聘事业编制教师(社会人员专场)方案》的有关精神,经网上报名、综合素质评估、资格确认、考试、体检、考察等工作程序,现拟聘用邓凤婷等36人到我市公办中小学校工作,予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市教育局人事科反映。反映情况必须使用真实姓名和尊龙人生就是博的联系方式,匿名信函将不予受理。
公示名单
序号 | 单位 | 报考岗位 | 姓名 | 学历(学位) | 总成绩 | 备注 |
1 | 东莞市万江街道属小学 | 小学数学教师 | 邓凤婷 | 本科(学士) | 91.88 |
|
2 | 东莞市万江街道属小学 | 小学数学教师 | 陈惠婷 | 本科(学士) | 89.68 |
|
3 | 东莞市茶山镇属小学 | 小学音乐教师(器乐方向) | 袁诗雅 | 本科(学士) | 83.6 |
|
4 | 东莞市东城街道属小学 | 小学语文教师(二组) | 谭菲 | 本科(学士) | 88.3 |
|
5 | 东莞市长安镇属小学 | 小学音乐教师 | 袁健锋 | 本科(学士) | 90.12 |
|
6 | 东莞市寮步镇属初级中学 | 初中信息技术教师 | 李文秀 | 研究生(硕士) | 89.452 |
|
7 | 东莞市寮步镇属初级中学 | 初中语文教师 | 袁萌萌 | 研究生(硕士) | 91.78 |
|
8 | 东莞市沙田镇属初级中学 | 初中语文教师 | 丁国萍 | 本科(学士) | 95.12 |
|
9 | 东莞市洪梅镇属小学 | 小学英语教师 | 陈凤玲 | 本科(无) | 87.43 | 符合放宽学位要求 |
10 | 东莞市常平镇属小学 | 小学英语教师 | 江燕坤 | 本科(学士) | 88.3 |
|
11 | 东莞市茶山镇属小学 | 小学科学教师 | 庞瑜 | 研究生(硕士) | 85.8 |
|
12 | 东莞市长安镇属小学 | 小学语文教师(一组) | 邓莲茹 | 本科(学士) | 89.52 |
|
13 | 东莞市石排镇属小学 | 小学语文教师 | 王可爱 | 本科(无) | 90.28 | 符合放宽学位要求 |
14 | 东莞市电子科技学校 | 中职体育教师(艺术体操方向) | 管花莉 | 本科(学士) | 90.04 |
|
15 | 东莞市长安镇属初级中学 | 初中生物教师 | 张晓君 | 本科(学士) | 90.6 |
|
16 | 东莞市常平镇属小学 | 小学心理健康教师 | 黄颖欣 | 本科(学士) | 89.32 |
|
17 | 东莞市南城街道属初级中学 | 初中物理教师 | 廖燕男 | 本科(学士) | 92.66 |
|
18 | 东莞市南城街道属小学 | 小学数学教师 | 罗娜 | 本科(学士) | 89.14 |
|
19 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学综合实践活动教师 | 荆文风 | 研究生(硕士) | 90.9 |
|
20 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学科学教师 | 吴景婵 | 本科(学士) | 90.86 |
|
21 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学数学教师(一组) | 陈静 | 本科(学士) | 87.68 |
|
22 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学音乐教师 | 梁艺 | 本科(学士) | 86.692 |
|
23 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学语文教师 | 孟婷婷 | 本科(无) | 90.26 | 符合放宽学位要求 |
24 | 东莞市虎门镇属小学 | 小学语文教师(一组) | 杨文进 | 研究生(硕士) | 86.95 |
|
25 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学语文教师(五组) | 任群 | 本科(学士) | 90.66 |
|
26 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学音乐教师 | 叶芸云 | 本科(学士) | 89.388 |
|
27 | 东莞松山湖教育管理中心 | 小学语文教师(三组) | 周天赐 | 本科(学士) | 87.7 |
|
28 | 东莞市黄江镇属初级中学 | 初中数学教师 | 江苹 | 本科(无) | 91.33 | 符合放宽学位要求 |
29 | 东莞市南城街道属初级中学 | 初中道德与法治教师 | 谭梦婷 | 研究生(硕士) | 90 |
|
30 | 东莞市万江街道属初级中学 | 初中生物教师 | 张泽玲 | 本科(学士) | 86.02 |
|
31 | 东莞市南城阳光第八小学 | 小学数学教师 | 孙庆华 | 本科(无) | 86.74 | 符合放宽学位要求 |
32 | 东莞外国语学校 | 高中数学教师 | 廖小华 | 本科(学士) | 86.2 |
|
33 | 东莞市寮步镇香市第一小学 | 小学语文教师 | 何少伟 | 研究生(硕士) | 90.74 |
|
34 | 东莞市松山湖第一小学 | 小学数学教师(二组) | 鲁星煜 | 本科(学士) | 89.46 |
|
35 | 东莞市松山湖第一小学 | 小学语文教师(四组) | 袁凯颖 | 本科(学士) | 85.2 |
|
36 | 东莞市常平实验小学 | 小学音乐教师 | 吴盈盈 | 本科(学士) | 89.816 |
|
公示时间:2023年4月21日至4月28日
地址:东莞市东城街道八一路1号市机关二号大院2号楼5楼教育局人事科
邮政编码:523000 联系人:何老师、刘老师
联系电话:0769-23126003 传真号码:0769-23126007
邮箱:dgjszp2017@163.com
东莞市教育局
2023年4月21日
相关稿件
附件: