东莞市公开引进2023年公办中小学高层次人才和短缺专业人才第二批拟聘用人员公示
-
2023-04-21 16:47:28
- 来源:本网
- 【字体: 中 小】
根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》和《东莞市人力资源和社会保障局关于事业单位引进高层次人才和短缺专业人才办法》的有关规定,经过考核、体检、考察等程序,拟聘用程子豪等28名同志到我市公办中小学校工作,现予以公示,公示名单见下表。
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 学位 | 职称 | 引进单位 | 考核成绩 |
1 | 程子豪 | 男 | 研究生 (博士) | 无 | 东莞市东莞中学 | 97.30 |
2 | 蒋能友 | 男 | 本科 (学士) | 高中一级教师(中级) | 东莞市第十高级中学 | 90.70 |
3 | 孙雪阳 | 女 | 本科 | 中学高级教师(小学) (副高级) | 东莞市常平镇第三小学 | 96.71 |
4 | 何振远 | 男 | 本科 (学士) | 小学一级教师(中级) | 东莞市南城阳光第七小学 | 85.66 |
5 | 李蕾 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市南城阳光第十小学 | 89.34 |
6 | 易丽红 | 女 | 本科 | 小学高级教师 (副高级) | 东莞市南城阳光第十小学 | 96.22 |
7 | 周微 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市寮步镇河滨小学 | 88.52 |
8 | 李娟 | 女 | 本科 (学士) | 小学一级教师(中级) | 东莞市寮步镇河滨小学 | 90.43 |
9 | 魏振华 | 男 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市寮步镇香城小学 | 87.50 |
10 | 张梅云 | 女 | 本科 | 小学高级教师(副高级) | 东莞市寮步镇香市第一小学 | 85.53 |
11 | 林紫云 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市东城实验小学 | 92.40 |
12 | 陆晶 | 女 | 本科 (学士) | 初中一级教师(中级) | 东莞市茶山中学 | 92.30 |
13 | 郑小鹏 | 男 | 本科 (学士) | 初中高级教师(副高级) | 东莞市茶山中学 | 92.70 |
14 | 刘淑玲 | 女 | 本科 (学士) | 中学一级教师(中级) | 东莞市茶山镇第二小学 | 92.00 |
15 | 陈敏赡 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市茶山镇第二小学 | 89.90 |
16 | 何晓琼 | 女 | 本科 | 小学高级教师 (副高级) | 东莞市茶山镇第三小学 | 96.20 |
17 | 莫淑儿 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市谢岗镇第一小学 | 89.20 |
18 | 许洁珊 | 女 | 本科 (学士) | 小学一级教师(中级) | 东莞市道滘镇济川小学 | 91.30 |
19 | 王晓 | 男 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城中心小学 | 91.19 |
20 | 江腾笑 | 女 | 本科 (学士) | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 86.34 |
21 | 邓娅 | 女 | 本科 (学士) | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 88.20 |
22 | 曾永发 | 男 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 86.73 |
23 | 褚云云 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 89.70 |
24 | 聂巧丽 | 女 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 93.50 |
25 | 张建添 | 男 | 本科 | 小学高级教师(副高级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 93.51 |
26 | 周伟河 | 男 | 本科 | 小学一级教师(中级) | 东莞市莞城平乐坊小学 | 86.38 |
27 | 曹顺 | 男 | 本科 (学士) | 初中一级教师 (中级) | 东莞市东坑中学 | 90.47 |
28 | 黄维 | 男 | 本科 (学士) | 初中一级教师(中级) | 东莞市东坑中学 | 94.48 |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向东莞市教育局人事科反映。反映情况必须使用真实姓名和尊龙人生就是博的联系方式,匿名信函将不予受理。
公示时间:2023年4月21日至4月28日
受理单位:东莞市教育局人事科
地址:东莞市东城街道八一路1号机关二号大院
邮编:523125
联系人:黄老师
联系电话:23126002
东莞市教育局
2023年4月21日
相关稿件
附件: