关于东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验镇(街、园区)和实验校拟立项名单的公示
-
2024-02-08 16:35:18
- 来源:本网
- 【字体: 中 小】
根据《关于组织申报东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验镇(街、园区)和实验校的通知》,经材料审核、专家评审、实地调研等环节,拟批准立项松山湖、虎门、寮步等10个镇(街、园区)为东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验镇(街、园区),东莞市机电工程学校、东莞市万江中学、东莞市第二高级中学等71个学校为东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验校,现予公示,具体名单详见附件。
公示期自2024年2月8日至2月20日。公示期间,对所公示内容有异议的,请以书面形式向市教育局反映,并提供反映事项证明材料等。以单位名义反映的,须加盖单位公章,并提供联系人姓名及尊龙人生就是博的联系方式;以个人名义反映的,须提供本人真实姓名、身份证号和尊龙人生就是博的联系方式。
联系人:邱蕾,联系电话:0769-23126020,通讯地址:东莞市东城街道机关二院市教育局6号楼402室,电子邮箱:ypzxjypgjcs03@dg.gov.cn
附件:东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验镇(街、园区)和实验校拟立项名单
东莞市教育局
2024年2月8日
附件:
东莞市第二批深化新时代教育评价改革实验镇(街、园区)和实验校拟立项名
一、实验镇(街、园区)
序号 | 申报单位 | 改革任务 | 试点主题 |
1 | 东莞松山湖教育管理中心 | 教师教学述评 | 中小学教师教学述评制度建设与实践探索 |
2 | 东莞市虎门镇教育管理中心 | 信息化赋能评价改革 | 数字化赋能教育评价改革 |
3 | 东莞市寮步镇教育管理中心 | 学生学业评价 | 创建现代学业述评体系 赋能教育高质量发展 |
4 | 东莞市清溪镇教育管理中心 | 督导评价机制改革 | 教育评价与督导制度建设改革探索 |
5 | 东莞市石碣镇教育管理中心 | 劳动教育评价 | 劳动教育特色学校评价机制的构建与探索 |
6 | 东莞市石排镇 教育管理中心 | 学生学业评价 | 小学综合类学科学业质量区域自主监测评价机制的创建及实践研究 |
7 | 东莞市长安镇宣传教育文体旅游办公室 | 监测结果应用 | 义务教育质量监测导向下的“五全四化”教育评价机制创新 |
8 | 东莞市厚街镇 教育管理中心 | 教师教学述评 | 基于5g 课堂评价理念下的区域教师专业成长模式 |
9 | 东莞市万江教育管理中心 | 学生评价 | 构建基于学生劳动素养的“一核四评”学业述评模式 |
10 | 东莞市横沥镇教育管理中心 | 家校社协同育人评价 | 家校社协同育人评价改革 |
二、实验校
序号 | 镇街或直属学校 | 申报单位 | 主题类型 | 试点主题 |
1 | 直属学校 | 东莞市机电工程学校 | 教师评价/学生评价 | “双师型”教师认定、聘用、考核改革/中职学生劳动教育评价改革 |
2 | 直属学校 | 东莞市万江中学 | 教师评价 | 智慧教育背景下普通高中学校构建教师教学述评制度的行动研究 |
3 | 直属学校 | 东莞市第二高级中学 | 学生评价 | 普通高中学生德育评价量表的设计与使用研究 |
4 | 直属学校 | 东莞市石龙中学 | 评价机制创新 | 高中学校教研组建设考核评价的实践探索 |
5 | 直属学校 | 东莞市第十三高级中学 | 学校评价/教师评价/学生评价 | “自觉赋能·铸魂育人”教育体系的多元化增值性教育评价的实践研究 |
6 | 直属学校 | 东莞市塘厦中学 | 教师评价 | “和真良师”教师综合评价体系构建 |
7 | 直属学校 | 东莞市第六高级中学 | 学生评价 | 信息技术、通用技术的考试评价方式 |
8 | 直属学校 | 东莞市厚街中学 | 教师评价 | 深化基于教育教学实绩的中小学教师绩效分配改革 |
9 | 虎门 | 东莞市虎门镇梅沙小学 | 学生评价 | 基于校家社共育的“五育四维三度”学生综合素质智慧评价体系的实践研究 |
10 | 虎门 | 东莞市虎门镇赤岗小学 | 学生评价 | 学生综合素质评价改革 |
11 | 虎门 | 东莞市虎门第三中学 | 学生评价 | 核心素养视域下作业评价研究 |
12 | 虎门 | 东莞市虎门镇中心小学 | 学生评价 | “项目化劳动特色课程”线上 线下劳动教育评价 |
13 | 虎门 | 东莞市虎门镇龙眼小学 | 学校评价 | 家校社协同育人评价改革 |
14 | 清溪 | 东莞市清溪中学 | 学生评价 | 镇办初中学生劳动教育评价改革 |
15 | 清溪 | 东莞市清溪联升小学实验校 | 教师评价 | 以“五维”立“六雅”,为和雅教师的发展赋能 |
16 | 清溪 | 东莞市众美中学 | 学生评价 | 学生劳动教育评价改革 |
17 | 清溪 | 东莞市清溪镇第三小学 | 学校评价 | 学校教育质量监测结果应用 |
18 | 清溪 | 东莞市清溪镇第二小学 | 学生评价 | 学生综合素质评价改革 |
19 | 松山湖 | 东莞市松山湖第一小学 | 学校评价 | 新时代育人方式变革与高质量发展评价 |
20 | 松山湖 | 东莞市松山湖第二小学 | 学生评价 | 全面而有个性的发展:素养导向的小学生综合素质评价体系构建与实施 |
21 | 松山湖 | 东莞松山湖实验小学 | 学生评价 | 学生学业质量评价探索 |
22 | 东城 | 东莞市东城花园小学 | 学生评价 | “七色”评价,育天真儿童 |
23 | 东城 | 东莞市东城实验小学 | 学生评价 | 基于校园数据可视化平台构建校本“红领巾奖章”特色章争章体系的实践研究 |
24 | 东城 | 东莞市东城第五小学 | 学校评价 | 基于校家社交互教育模式下的科创教育评价改革 |
25 | 厚街 | 东莞市厚街湖景中学 | 学生评价 | 构建基于“五维三阶”的初中学生综合素质评价体系 |
26 | 厚街 | 东莞市厚街圣贤学校 | 学生评价 | 构建多维贯通评价体系打造齐贤•幸福小镇 |
27 | 厚街 | 东莞市竹溪中学 | 教师评价 | 以csms教学评系统等现代信息技术赋能教师评价改革 |
28 | 大朗 | 东莞市大朗镇新民小学 | 学生评价 | 一生一册:小学生综合素质评价改革的实践 |
29 | 大朗 | 东莞市大朗镇水口小学 | 学生评价 | 学生劳动教育评价改革 |
30 | 大朗 | 东莞市大朗镇第一小学 | 学生评价 | 我的第一星系探索指南——基于“五育并举”的沉浸式学生综合素质评价 |
31 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇中心小学 | 学生评价 | 建构“三位一体”的小学生德育可视化评价体系 |
32 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇实验幼儿园 | 学校评价 | 基于新时代美育教育背景下幼儿园美术教育评价的研究 |
33 | 樟木头 | 东莞市樟木头镇实验小学 | 学生评价 | 养正教育学生可视化综合评价的优化、深化、强化 |
34 | 石龙 | 东莞市石龙第三中学 | 评价机制创新 | 幸福大脑:基于数字化的“四维一体”数智校园评价体系 |
35 | 石龙 | 东莞市石龙镇爱联学校 | 学生评价 | “3进5评”多元评价为学生劳动素养赋能 |
36 | 石龙 | 东莞市石龙第二中学 | 教师评价 | 基于精准数据的教师发展多维评价体系建设 |
37 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩镇实验小学 | 学生评价 | “1234610”劳动教育评价体系 |
38 | 望牛墩 | 东莞市望牛墩中学 | 教师评价 | 新时代教育评价改革背景下的青年教师成长之路实践研究 |
39 | 万江 | 东莞市万江第一小学 | 学生评价 | “六学段•五维•二级•十二节日”劳动教育评价体系 |
40 | 万江 | 东莞市万江第二小学 | 学生评价 | 基于核心素养构建“生长少年”评价机制 |
41 | 万江 | 东莞市万江第五小学 | 学生评价 | “慧美少年”德育评价方案 |
42 | 塘厦 | 东莞市塘厦第三小学 | 学生评价 | 基于核心素养的“七彩少年”综合素质评价体系的构建与实践 |
43 | 塘厦 | 东莞市塘厦第二小学 | 学生评价 | 基于积分制的小学生综合素质“争章”评价 |
44 | 长安 | 东莞市长安镇实验小学 | 学生评价 | “乐见”评价------核心素养视角下的学生成长评价体系构建与实施 |
45 | 长安 | 东莞市长安镇第一小学 | 学生评价 | “莲美少年”综合评价,让成长真实可见 |
46 | 石排 | 东莞市石排镇福隆小学 | 学生评价 | 五优五育强素养,表现评价促成长 |
47 | 石排 | 东莞市石排镇中心小学 | 学校评价 | “1 1 x”的“430”课后服务课程体系评价改革 |
48 | 石碣 | 东莞市石碣实验小学 | 评价机制创新 | “正行智能化”学生评价 |
49 | 沙田 | 东莞市沙田镇中心小学 | 学生评价 | 学生综合素质评价改革 |
50 | 沙田 | 东莞市沙田镇第三小学 | 学生评价 | 基于学生发展核心素养的综合评价改革实践研究 |
51 | 桥头 | 东莞市石竹实验学校 | 学生评价 | 义务教育一体化理化生实验评价改革 |
52 | 企石 | 东莞市企石镇中心幼儿园 | 学生评价 | 开展学生表现性评价探索 |
53 | 南城 | 东莞市南城阳光第四小学 | 学生评价 | 劳动教育评价 |
54 | 南城 | 东莞市南城第一初级中学 | 学生评价 | 基于大数据的学生综合素质评价体系建设 |
55 | 南城 | 东莞市南城阳光第十小学 | 学生评价 | 小学生核心素养发展的“bfi”评价模式研究 |
56 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇古梅第一小学 | 学生评价 | 基于“五育并举”构建情智少年评价体系 |
57 | 麻涌 | 东莞市麻涌镇大步实验小学 | 学生评价 | 劳动养正砺心志,实践评价促成长 |
58 | 寮步 | 东莞市寮步镇河滨小学 | 评价机制创新 | 数智平台赋能学生评价改革 |
59 | 寮步 | 东莞市寮步镇香城小学 | 教师评价 | 深化基于教育教学实绩的小学教师绩效分配改革 |
60 | 寮步 | 东莞市寮步镇香市第一小学 | 学生评价 | 基于大数据的小学生综合评价体系建构与实践 |
61 | 黄江 | 东莞市黄江镇实验小学 | 学生评价 | 五育融合,提质增效——东莞市黄江镇实验小学基于大数据背景下的学生表现性评价改革实验方案 |
62 | 横沥 | 东莞市横沥镇第一幼儿园 | 学生评价 | 档案袋评价,让儿童的发展看得见 |
63 | 高埗 | 东莞市高埗镇冼沙小学 | 学生评价 | 基于“六艺”文化视域下“六艺少年”全要素增值评价 |
64 | 凤岗 | 东莞市凤岗镇中心小学 | 评价机制创新 | 大数据驱动下小学五育相融“1 4”教育评价模式的实践 |
65 | 东坑 | 东莞市东坑镇多凤小学 | 学生评价 | 学生综合素质评价改革 |
66 | 道滘 | 东莞市道滘镇新城小学 | 学生评价 | 学生美育评价改革 |
67 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇连平小学 | 学生评价 | 基于学生表现性评价的探索 |
68 | 大岭山 | 东莞市大岭山镇中心小学 | 学生评价 | 基于“评价连续体”的学生劳动教育评价改革 |
69 | 常平 | 东莞市常平镇土塘小学 | 学生评价 | “有则尚行劳动之星”1345评价体系 |
70 | 常平 | 东莞市常平镇第一小学 | 学生评价 | “看得见的德育”视域下常平镇第一小学“体验式‘三方·四维·五径’”增值性德育评价体系 |
71 | 中堂 | 东莞市中堂镇实验中学 | 学生评价 | 学生学业质量评价探索 |
相关稿件
附件: