东莞市普通高中阶段等级学校情况表(统计至2023年2月)
-
2023-03-02 11:58:15
- 来源:本网
- 【字体: 中 小】
东莞市普通高中阶段等级学校情况表(统计至2023年2月) |
序号 | 学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 等级类别 | 发文认定时间 | 批准文号 | 备注 |
1 | 东莞市东莞中学 | 公办 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 1994年6月省一级 |
2 | 东莞市第一中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 原莞城第一中学,1995年7月省一级 |
3 | 东莞实验中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2001年1月省一级 |
4 | 东莞高级中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2002年1月省一级 |
5 | 东莞市厚街中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年4月30日 | 粤教督〔2008〕17号 | 2003年8月省一级 |
6 | 东莞市常平中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2008年11月3日 | 粤教督〔2008〕35号 | 2003年1月省一级 |
7 | 东莞市塘厦中学 | 普通高中 | 广东省国家级示范性普通高中 | 2013年1月9日 | 粤教督〔2013〕5号 | 2006年1月省一级 |
8 | 东莞市石龙中学 | 普通高中 | 省一级 | 2005年1月17日 | 粤教督〔2005〕2号 | 1994年12月市一级 |
9 | 东莞市第四高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2006年1月17日 | 粤教督〔2006〕2号 | 原东莞群英学校,2003年12月市一级 |
10 | 东莞市虎门中学 | 普通高中 | 省一级 | 2006年8月7日 | 粤教督〔2006〕16号 | 2003年12月市一级 |
11 | 东莞市大朗中学 | 完全中学 | 省一级 | 2012年1月31日 | 粤教督〔2012〕2号 | 2006年2月市一级 |
13 | 东莞市第五高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2013年1月9日 | 粤教督〔2013〕4号 | 原高埗中学,2005年10月市一级 |
12 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 完全中学 | 省一级 | 2013年7月24日 | 粤教督〔2013〕26号 | 2012年2月市一级 |
14 | 东莞市万江中学 | 普通高中 | 省一级 | 2013年7月24日 | 粤教督〔2013〕26号 | 2002年6月市一级 |
15 | 东莞市第二高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2017年3月1日 | 粤教评〔2017〕3号 | 原东城高级中学,2007年1月市一级 |
16 | 东莞市第六高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2017年11月21日 | 粤教督会〔2017〕42号 | 2014年1月市一级 |
17 | 东莞市第八高级中学 | 普通高中 | 省一级 | 2018年1月16日 | 粤教督会〔2018〕5号 | 2014年1月市一级 |
18 | 东莞市长安中学 | 普通高中 | 市一级 | 1994年12月20日 | 东教督字〔1994〕4号 | |
19 | 东莞市第十高级中学 | 普通高中 | 市一级 | 2006年7月12日 | 东教督〔2006〕12号 | 原沙田中学 |
20 | 东莞市麻涌中学 | 普通高中 | 市一级 | 2012年7月25日 | 东教督〔2012〕12号 | |
21 | 东莞市第七高级中学 | 普通高中 | 市一级 | 2014年1月20日 | 东教督〔2014〕2号 | |
22 | 东莞市南城中学 | 完全中学 | 市一级 | 2004年7月14日 | 东教督〔2004〕2号 | |
23 | 东莞市大岭山中学 | 完全中学 | 市一级 | 2005年6月6日 | 东教督〔2005〕8号 | |
24 | 东莞市济川中学 | 完全中学 | 市一级 | 2005年5月16日 | 东教督〔2005〕5号 | |
25 | 东莞市东华高级中学 | 民办 | 普通高中 | 市一级 | 2003年7月10日 | 东教督〔2003〕7号 | |
26 | 东莞市光明中学 | 完全中学 | 市一级 | 2006年7月12日 | 东教督〔2006〕12号 | |
27 | 东莞市新世纪英才学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2001年11月12日 | 东教督〔2001〕5号 | |
28 | 东莞市塘厦水霖学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2008年1月24日 | 东教督〔2008〕2号 | |
29 | 东莞市翰林实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2009年2月5日 | 东教督〔2009〕2号 | |
30 | 东莞市东方明珠学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年2月3日 | 东教督〔2012〕2号 | |
31 | 东莞市南开实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年2月3日 | 东教督〔2012〕2号 | |
32 | 北京师范大学东莞石竹附属学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2012年7月25日 | 东教督〔2012〕12号 | |
33 | 东莞市虎门外语学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2014年1月20日 | 东教督〔2014〕2号 | |
34 | 东莞市光正实验学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2017年1月10日 | 东教督〔2017〕1号 | |
35 | 东莞市粤华学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2017年1月10日 | 东教督〔2017〕1号 | |
36 | 东莞市松山湖莞美学校 | 十二年一贯制 | 市一级 | 2017年1月10日 | 东教督〔2017〕1号 | |
相关稿件
附件: